<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<channel>
	<title>Ext Bookmark: 股票</title> 
	<link>http://www.extmail.org/scuttle/</link> 
	<description>Recent bookmarks posted to Scuttle.</description>
	<ttl>60</ttl>


	<item>
		<title>富豪理财站长的BLOG - 富豪理财站长 - 新浪BLOG</title>
		<link>http://blog.sina.com.cn/guofuhao</link>
		<description>很不错的理财网站</description>
		<author>hzqbbc</author>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 00:35:18 +0000</pubDate>
        		<category>blog</category>
		<category>股票</category>
		<category>股市</category>
		<category>stock</category>
		<category>富豪理财站长</category>
	</item>


	<item>
		<title>我的操盘建议：每年赚50% - 100%是可能的！（2/12）【东方博客】</title>
		<link>http://blog4.eastmoney.com/mr661,58522.html</link>
		<description>华南虎的好文，比较适合散户，尤其是资金量不多的小散，强烈推荐</description>
		<author>hzqbbc</author>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 19:59:41 +0000</pubDate>
        		<category>blog</category>
		<category>eastmoney</category>
		<category>股票</category>
		<category>stock</category>
		<category>华南虎</category>
		<category>投资</category>
		<category>投机</category>
		<category>操盘建议</category>
	</item>


	<item>
		<title>华南虎【东方博客】</title>
		<link>http://blog4.eastmoney.com/mr661,default.html</link>
		<description>不错的blog，盘中这哥们还解答问题！据说一个认跟着20w变40w</description>
		<author>hzqbbc</author>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 19:39:51 +0000</pubDate>
        		<category>blog</category>
		<category>eastmoney</category>
		<category>股票</category>
		<category>stock</category>
		<category>华南虎</category>
		<category>投资</category>
		<category>投机</category>
	</item>


	<item>
		<title>渐飞股票伴侣-大资金流向监控系统</title>
		<link>http://www.panlv.com/</link>
		<description>一个不错的资金流向监视系统，不知道结果是否正确，可以参考</description>
		<author>hzqbbc</author>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 21:57:11 +0000</pubDate>
        		<category>监控系统</category>
		<category>股票</category>
		<category>资金流向</category>
		<category>stock</category>
	</item>


	<item>
		<title>首席理财分析师:凯恩斯 - 凯恩斯 - 新浪BLOG</title>
		<link>http://blog.sina.com.cn/cannes</link>
		<description>另一个不错的股票博客</description>
		<author>hzqbbc</author>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 19:55:55 +0000</pubDate>
        		<category>blog</category>
		<category>股票</category>
		<category>股市</category>
		<category>预测</category>
		<category>stock</category>
		<category>分析</category>
		<category>大盘分析</category>
		<category>投资</category>
		<category>投机</category>
	</item>


	<item>
		<title>五步股龙：慧耕思之路 - tl.dx - 网易博客</title>
		<link>http://tl.dx.blog.163.com/blog/</link>
		<description>非常不错的大盘预测，放电原理，很值得学习和参考</description>
		<author>hzqbbc</author>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 04:14:11 +0000</pubDate>
        		<category>股票</category>
		<category>stock</category>
		<category>分析</category>
		<category>大盘</category>
		<category>大盘预测</category>
		<category>投资</category>
		<category>投机</category>
		<category>放电分析法</category>
	</item>


	<item>
		<title>机构研究报告交流区 - 股市实战及信息交流区 - 理想论坛 - 中国人气最旺的股票论坛|权证论坛 - www.55188.com</title>
		<link>http://www.55188.com/forum-45-1.html</link>
		<description>不错的机构报告下载区，需要中文用户名，密码</description>
		<author>hzqbbc</author>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 00:04:40 +0000</pubDate>
        		<category>研究报告</category>
		<category>股票</category>
		<category>pdf</category>
		<category>stock</category>
		<category>投资</category>
		<category>机构</category>
		<category>机构研究报告</category>
	</item>


	<item>
		<title>江南财经咨询 - 江南财经 - 新浪BLOG</title>
		<link>http://blog.sina.com.cn/royalflush</link>
		<description>一个不错的个人blog，里面有关有色金属的分析非常不错</description>
		<author>hzqbbc</author>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 01:43:04 +0000</pubDate>
        		<category>股票</category>
		<category>金属</category>
		<category>stock</category>
		<category>分析</category>
		<category>投资</category>
		<category>有色</category>
		<category>有色金属</category>
	</item>


	<item>
		<title>吴丁杰的BLOG - 吴丁杰 - 新浪BLOG</title>
		<link>http://blog.sina.com.cn/wudingjie</link>
		<description>一个批判郎咸平的对立者，还有大量关于投资的日记</description>
		<author>hzqbbc</author>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 03:23:32 +0000</pubDate>
        		<category>股票</category>
		<category>郎咸平</category>
		<category>stock</category>
		<category>吴丁杰</category>
		<category>批判</category>
		<category>投资</category>
	</item>


	<item>
		<title>上市公司期货概念含金量排名表</title>
		<link>http://taoger.blog.sohu.com/61976108.html</link>
		<description></description>
		<author>hzqbbc</author>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 07:07:13 +0000</pubDate>
        		<category>股票</category>
		<category>stock</category>
		<category>参股期货</category>
		<category>期货</category>
		<category>期货概念</category>
	</item>


	<item>
		<title>资产注入概念一览</title>
		<link>http://www.chcj.net/thread-819452-1-1.html</link>
		<description>资产注入概念一览</description>
		<author>hzqbbc</author>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 06:16:24 +0000</pubDate>
        		<category>股票</category>
		<category>资产注入</category>
		<category>stock</category>
		<category>投资</category>
		<category>整体上市</category>
	</item>


	<item>
		<title>老股民大张的BLOG - 老股民大张 - 新浪BLOG</title>
		<link>http://blog.sina.com.cn/u/1278226564</link>
		<description>不错，技术派</description>
		<author>hzqbbc</author>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 08:53:31 +0000</pubDate>
        		<category>blog</category>
		<category>股票</category>
		<category>股市</category>
		<category>stock</category>
		<category>大盘分析</category>
		<category>投资</category>
		<category>投机</category>
	</item>


	<item>
		<title>林园：投资经验主义_焦点透视_新浪财经_新浪网</title>
		<link>http://finance.sina.com.cn/stock/t/20070731/16453838036.shtml</link>
		<description>不知道林园在短短4年里8千块变一千万可能性有多大是否有水分，但此文说的一些基本观点是值得参考的</description>
		<author>hzqbbc</author>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 05:20:22 +0000</pubDate>
        		<category>炒股</category>
		<category>股票</category>
		<category>stock</category>
		<category>分析</category>
		<category>投资</category>
		<category>投机</category>
		<category>林园</category>
	</item>


	<item>
		<title>新高之后 大盘将走向何处_股市及时雨_新浪财经_新浪网</title>
		<link>http://finance.sina.com.cn/stock/jsy/20070728/09213829110.shtml</link>
		<description>有关7月28日后大盘看法，其中部分关于选股的建议（不要见金融/地产就买的看法）不错</description>
		<author>hzqbbc</author>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 05:13:42 +0000</pubDate>
        		<category>选股</category>
		<category>股票</category>
		<category>股市</category>
		<category>蓝筹</category>
		<category>大盘分析</category>
		<category>投资</category>
		<category>投机</category>
	</item>


	<item>
		<title>与生命进行最后的决赛--展锋的博客</title>
		<link>http://zhanfeng.blog.cnstock.com/archives/2007/161593.html</link>
		<description>展老大关闭blog前对大盘的分析，值得一看，感谢展老大，祝福展老大治好病，生命是最重要的~</description>
		<author>hzqbbc</author>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 05:04:28 +0000</pubDate>
        		<category>股票</category>
		<category>股市</category>
		<category>stock</category>
		<category>分析</category>
		<category>大盘分析</category>
		<category>展峰</category>
		<category>投资</category>
		<category>投机</category>
	</item>


</channel>
</rss>